Fecha: 19/04/2025 | Turno activo: 1
Total de ventas:
620,70 €
Turno 1 | 620,70 € |
Saldos Pendientes en Mesas:
114,40 €
Número de mesas abiertas:
5
Saldos Pendientes en Barra:
0,00 €
Número de taburetes abiertos:
0
Total Saldos Pendientes:
114,40 €
Ventas por departamento
Departamento | Ventas |
Total |
|
---|---|---|---|
DESAYUNO | 332 | 602.70€ | |
BEBIDAS | 7 | 12.00€ | |
BEBIDAS | 1 | 6.00€ |
Número | Mesa | Hora | Total |
|
---|---|---|---|---|
001/103470 | 28 | 13:08:32 | 4,00 € | |
001/103469 | 19 | 12:49:57 | 3,50 € | |
001/103468 | 16 | 12:28:30 | 9,10 € | |
001/103467 | 11 | 12:23:42 | 6,70 € | |
001/103466 | 14 | 12:22:58 | 4,20 € | |
001/103465 | 15 | 12:21:41 | 6,20 € | |
001/103464 | 10 | 12:16:18 | 7,60 € | |
001/103463 | 5 | 12:08:16 | 9,50 € | |
001/103462 | 30 | 12:07:10 | 7,00 € | |
001/103461 | 18 | 11:59:16 | 10,90 € | |
001/103460 | 32 | 11:59:14 | 5,00 € | |
001/103459 | 101 | 11:58:00 | 9,00 € | |
001/103458 | 33 | 11:55:08 | 1,50 € | |
001/103457 | 14 | 11:54:06 | 8,60 € | |
001/103456 | 40 | 11:53:10 | 1,50 € |
Número de anulaciones totales:
0
Importe total anulaciones:
0,00 €